| 一、預(yù)處理部分 |  |  | |||
| 1 | 原水泵(1備1用) | 輕型臥式多級(jí)離心泵 | 2臺(tái) | 4000 | |
| 型號(hào): | CHL8-40 |  |  | ||
| 材質(zhì):  | 304不銹鋼 |  |  | ||
| 品牌: | 南方 |  |  | ||
| 流量參數(shù) | 流量在6噸1小時(shí),楊程38米 |  |  | ||
| 產(chǎn)地:  | 杭州市南方特種泵業(yè)有限公司 |  |  | ||
| 重量 | 25公斤 |  |  | ||
| 功率: | 1.5Kw/380V |  |  | ||
| 其他配件 | 32毫米單向閥 |  |  | ||
| 其他配件 | 壓力表 |  |  | ||
| 其他配件 | 壓力開關(guān) |  |  | ||
| 其他配件 | UPVC管道,閥門 | 1批 | 500 | ||
| 2 | 石英砂過濾器 |  | 1套 | 2350 | |
| 操作方法: | 手動(dòng) |  |  | ||
| 2-1 | 罐體   | 玻璃鋼纏繞纖維 2472 | 1只  |  | |
| 型號(hào): | φ620×1850     |  |  | ||
| 材質(zhì): | 玻璃鋼 |  |  | ||
| 流量參數(shù) | 6.2噸-----8.5噸 |  |  | ||
| 容積 | 481升 |  |  | ||
| 抗壓力參數(shù) | 7公斤 |  |  | ||
| 重量 | 大約62.9公斤 |  |  | ||
| 產(chǎn)地: | 深圳市龍崗區(qū)平山 |  |  | ||
| 2-2 | 多路閥 | 水處理系統(tǒng)用手動(dòng)多路閥 | 1只 | 1080 | |
| 品牌: | 潤新 |  |  | ||
| 產(chǎn)地: | 溫州市潤新機(jī)械制造有限公司 |  |  | ||
| 型號(hào): | F56D |  |  | ||
| 工作壓力 | 0.1-0.6MPA |  |  | ||
| 工作水溫 | 5-45℃ |  |  | ||
| 流量參數(shù) | 最大產(chǎn)水流量8.5-15噸 |  |  | ||
| 進(jìn)出口 | 1.5寸(50毫米) |  |  | ||
| 中心布水器 | 1.5寸(50毫米)1套 |  |  | ||
| 2-3 | 石英砂: | 4-30目 | 1250斤 | 1250 | |
|  | 4-10 | 精白石英砂  200斤 |  |  | |
|  | 10-24 | 精白石英砂  200斤 |  |  | |
|  | 10-30 | 精白石英砂  850斤 |  |  | |
| 3 | 活性炭過濾器 |  | 1套 | 2350 | |
| 3-1 | 操作方法: | 手動(dòng) |  |  | |
| 罐體 | 玻璃鋼纏繞纖維 2472 |  |  | ||
| 型號(hào): | φ620×1850  |  |  | ||
| 材質(zhì): | 玻璃鋼 |  |  | ||
| 流量參數(shù) | 6.2噸-----8.5噸 |  |  | ||
| 容積 | 481升 |  |  | ||
| 抗壓力參數(shù) | 7公斤 |  |  | ||
| 重量 | 大約62.9公斤 |  |  | ||
| 產(chǎn)地: | 深圳市龍崗區(qū)平山 |  |  | ||
| 3-2 | 多路閥 | 水處理系統(tǒng)用手動(dòng)多路閥 | 1只 | 1080 | |
| 品牌: | 潤新 |  |  | ||
| 產(chǎn)地: | 溫州市潤新機(jī)械制造有限公司 |  |  | ||
| 型號(hào): | F56D |  |  | ||
| 工作壓力 | 0.1-0.6MPA |  |  | ||
| 工作水溫 | 5-45℃ |  |  | ||
| 流量參數(shù) | 最大產(chǎn)水流量8.5-15噸 |  |  | ||
| 進(jìn)出口 | 1.5寸(50毫米) |  |  | ||
| 中心布水器 | 1.5寸(50毫米)1套 |  |  | ||
| 3-3 | 活性炭: | 10-24目                        500斤 |  | 2000 | |
| 石英砂 | 精白石英砂                     400斤 |  | 400 | ||
| 4 | 精密過濾器   | ()1套 |  | 2000 | |
| 規(guī)格: | 7芯30英寸  |  |  | ||
| 產(chǎn)地: | 國產(chǎn) |  |  | ||
| 流量參數(shù) | 6-8噸 |  |  | ||
| 材質(zhì): | 不銹鋼 |  |  | ||
| 二、反滲透部分 |  |  | |||
| 1 | 高壓泵(1備1用) | 輕型立式多級(jí)離心泵 | 2臺(tái) | 9000 | |
| 型號(hào): | CDL4-19 |  |  | ||
| 材質(zhì): | 不銹鋼304 |  |  | ||
| 品牌: | 南方 |  |  | ||
| 產(chǎn)地: | 杭州市南方特種泵業(yè)有限公司 |  |  | ||
| 功率: | 4Kw  380伏 |  |  | ||
| 重量 | 82公斤 |  |  | ||
| 流量參數(shù) | 在6噸1小時(shí),揚(yáng)程121米 |  |  | ||
| 其他配件 | 回水調(diào)節(jié)閥 |  |  | ||
| 其他配件 | UPVC管道 |  | 500 | ||
| 2 | 反滲透   |  |  |  | |
| 2-1 | RO膜殼 |  | 3只 | 5400 | |
| 材質(zhì): | PPR玻璃鋼 |  |  | ||
| 型號(hào): | 8040-1 |  |  | ||
| 2-2 | RO反滲透膜 |  | 3只 | 12600 | |
| 品牌: | ULP32-8040 |  |  | ||
| 型號(hào):  | 8040 |  |  | ||
| 3 | 壓力開關(guān) |  | 4只 | 360 | |
| 型號(hào): | BD-A3 |  |  | ||
| 產(chǎn)地: | 臺(tái)灣 |  |  | ||
| 4 | 面板流量計(jì) |  | 2只 | 500 | |
| 型號(hào): | 20GPM |  |  | ||
| 材質(zhì): | 有機(jī)玻璃 |  |  | ||
| 產(chǎn)地: | 國產(chǎn) |  |  | ||
| 5 | 壓力表 |  | 6只 | 480 | |
| 型號(hào): | Y60  3.0MPa/1.0Mpa   |  |  | ||
| 材質(zhì): | 外殼不銹鋼,油浸式 |  |  | ||
| 產(chǎn)地: | 國產(chǎn) |  |  | ||
| 6 | 電磁閥 |  | 2只 | 600 | |
| 型號(hào): | 2W-32/2W-20/220V |  |  | ||
| 材質(zhì): | 不銹鋼 |  |  | ||
| 產(chǎn)地: | 國產(chǎn) |  |  | ||
| 7 | 電控系統(tǒng)   |  | 1套 | 2590 | |
| 自動(dòng)程序 |  |  |  | ||
| 8 | 管路系統(tǒng) |  | 1套 |  | |
| 材質(zhì): | 低壓U-PVC管路     高壓控制閥門 |  |  | ||
| 9 | 電導(dǎo)儀 |  | 1臺(tái) | 280 | |
| 型號(hào): | CM-230 |  |  | ||
| 產(chǎn)地: | 石家莊 |  |  | ||
| 品牌: | 科達(dá) |  |  | ||
| 10 | 機(jī)架 |  | 1臺(tái) | 2500 | |
| 材質(zhì): | 不銹鋼 |  |  | ||
| 尺寸 |  |  |  | ||
| 產(chǎn)地: | 深圳市榮華榮水處理設(shè)備有限公司 |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
| 11 | 其他配件 | ,  |  | 500 | |
| 連接螺絲 | 不銹鋼 |  |  | ||
| 橡膠 |  |  |  | ||
| 電線 | 1.5—2.5 |  |  | ||
| 線管 | 32毫米PVC |  |  | ||
|  |  |  | |||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
| 12 | PE原水箱 | 3000升 | 1個(gè) | 2000 | |
|  |  |  | |||
| 13 | 加壓泵 | 輕型臥式多級(jí)離心泵 | 1臺(tái) | 2000 | |
| 型號(hào): | CHL8-40 |  |  | ||
| 材質(zhì): | 304不銹鋼 | 31510 |  | ||
| 品牌: | 南方 |  |  | ||
| 流量參數(shù) | 流量11噸1小時(shí),楊程22.5米 |  |  | ||
| 產(chǎn)地: | 杭州市南方特種泵業(yè)有限公司 |  |  | ||
| 重量 | 25公斤 |  |  | ||
| 功率: | 1.5Kw/380V |  |  | ||
| 其他配件 | 32毫米單向閥 |  | 300 | ||
| 其他配件 | 壓力表 |  |  | ||
| 其他配件 | 壓力開關(guān) |  | 200 | ||
| 其他配件 | UPVC管道,閥門1批 |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
| 14 | 清洗水泵 | 輕型臥式多級(jí)離心泵 | 1臺(tái) | 2000 | |
| 型號(hào): | CHL8-40 |  |  | ||
| 材質(zhì):  | 304不銹鋼 |  |  | ||
| 品牌: | 南方 |  |  | ||
| 流量參數(shù) | 流量在6噸1小時(shí),楊程38米 |  |  | ||
| 產(chǎn)地:  | 杭州市南方特種泵業(yè)有限公司 |  |  | ||
| 重量 | 25公斤 |  |  | ||
| 功率: | 1.5Kw/380V |  |  | ||
| 其他配件 | 32-50毫米單向閥 |  |  | ||
| 其他配件 | 壓力表 |  | 100 | ||
| 清洗水箱 |  |  | 800 | ||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
| 17 | 原水在線電導(dǎo)率儀 | CM-230 | 1臺(tái) | 280 | |
| 測量范圍 | 0--2000 |  |  | ||
| 測量精度 | ±2% |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
| 18 | 包含普通發(fā)票, 運(yùn)費(fèi) 安裝人工 安裝管道設(shè)備周邊5米 |  |  | 60000.00元 | |
| 19 | 以下空白 |  |  |  | |
| 耗材 | 型號(hào)規(guī)格 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 處理水量 | 更換時(shí)間 |  | 
| 5μm PPF濾芯 | 30英寸 | 100.00 | 5支 | 約1800噸 | 1-3個(gè)月 | 500 | 
| 顆?;钚蕴紴V | 10-24目 | 4.00 | 500斤 | 約21000噸 | 12-26個(gè)月 | 2000 | 
| 石英砂 | 4-30目 | 1.00 | 1250斤 | 約25000噸 | 12-30個(gè)月 | 1250 | 
| RO膜 | 8040 | 4200.00 | 3支 | 約40000噸 | 12-36個(gè)月 | 126000 | 
| RO膜清洗藥品 | RHR-S3 | 200.00 | 50公斤 | 約1.2噸 | 建議3個(gè)月 | 1000.00 | 
| RO膜清洗人工 |  | 600.00 | 一次 |  | 建議3個(gè)月 | 600.00 | 
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  | 
購銷合同--中山市001