| 陽離子(mg/l) | 陰離子(mg/l) | 其它項(xiàng)目 (mg/l) | |||
| Ca+ |  | Cl- |  | 總硬度 |  | 
| Mg+ |  | SO42- |  | 總堿度 |  | 
| Na+ |  | HCO3- |  | COD(Mn) |  | 
| K+ | NO3- |  | TDS |  | |
| Fe(總) |  | NO2- |  | pH |  | 
| Mn2+ |  | H2SiO3 |  | 電導(dǎo)率(25℃) |  | 
| 總陽離子 |  | 總陰離子 |  | 余  氯 |  | 
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 材料 | 單位 | 數(shù)量 | 價(jià)格 (元) | ||
|  | 一.預(yù)處理 (1,2,3,4,5) |  |  |  |  | |||
| 1 | 原水水箱 | 永諾水箱 | PE | 套 | 1 | 0.30 | ||
|  | A 水箱排氣口 | 4分口20mm | PVC | 臺(tái) | 1 |  | 80 | |
|  | B低液位計(jì) |  | 塑料 | 套 | 1 |  | 120 | |
|  | C高液位計(jì) |  | 塑料 | 套 | 1 |  | 120 | |
|  | D進(jìn)水電磁閥  | 2W---25 | 黃銅 | 個(gè) | 1 |  | 280 | |
|  | E進(jìn)水手動(dòng)開關(guān) | 1寸口(32mm) | PVC | 個(gè) | 1 |  | 50 | |
|  | F進(jìn)水總開關(guān)  | 1寸口(32mm) | PVC | 個(gè) | 1 |  | 50 | |
|  | G連接管道 | 1寸口(32mm) | PVC | 批 | 1 |  | 800 | |
|  | H水箱排放口 | 1寸口(32mm) | PVC | 批 | 1 |  | 50 | |
|  | I 水箱出口 | 1.2寸口(40mm) | PVC | 批 | 1 |  | 60 | |
|  | J線槽,電線 | 1寸口(32mm) | PVC | 批 | 1 |  | 300 | |
|  | K水箱Φ1060H1360 |  |  |  |  |  | 990 | |
|  | L泄流口 | 1寸口(32mm) | PVC |  |  |  | 100 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | 原水增壓裝置 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 |  | 套 | 1 | 0.32 | ||
|  | A水泵 | CHL2-40  Q=2m3/hr | SS316 | 臺(tái) | 1 |  | 800 | |
|  | B管、閥 | DN25 | PVC | 批 | 1 |  | 456 | |
|  | C機(jī)架 | 與其配套 | 不銹鋼 | 個(gè) | 1 |  | 350 | |
|  | D壓力表  (富陽新勝) | Y-60 | 不銹鋼 | 個(gè) | 1 |  | 30 | |
|  | E流量     (遠(yuǎn)大) | LZS-32 | 工程塑料 | 支 | 1 |  | 400 | |
|  | F回流調(diào)節(jié)閥門 (博爾得) | 油令閥門4分口 | PVC | 個(gè) | 1 |  | 80 | |
|  | G止回閥   (博爾得) | 1寸口(32mm) | 黃銅 | 個(gè) | 1 |  | 60 | |
|  | H電線,線槽 |  |  | 批 | 1 |  | 500 | |
|  | I原水泵高壓控制開關(guān) |  |  | 個(gè) | 1 |  | 300 | |
|  | J固定螺絲 |  | 不銹鋼 | 個(gè) | 8 |  | 24 | |
|  | K回流管道 |  | PVC | 批 | 1 |  | 200 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | 化學(xué)藥劑自動(dòng)注入裝置 | 新道茨 |  | 套 | 1 |  | 0.3 | |
|  | A計(jì)量泵 | NEWDOSE | F4 | 臺(tái) | 1 |  | 1500 | |
|  | B溶液箱 | 50L 一次成型 | PE | 臺(tái) | 1 |  | 300 | |
|  | C管、閥、件 | 與其配套 |  | 套 | 3 |  | 600 | |
|  | D止回閥  (博爾得) | 4分口 | 塑料 | 個(gè) | 1 |  | 100 | |
|  | E線管 |  | PVC | 批 | 1 |  | 300 | |
|  | F支架 | 不銹鋼 |  |  |  |  | 200 | |
|  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4 | 多介質(zhì)過濾器 |  |  | 套 | 1 | 0.68 | ||
|  | A多介質(zhì)過濾器 | Φ400  Q=2m3/hr | FRP | 臺(tái) | 1 |  | 4240 | |
|  | B管、件 | DN25 | ABS | 套 | 1 |  | 400 | |
|  | C濾料 | 精制石英砂 |  | 斤 | 400 |  | 800 | |
|  | D壓力表  (富陽新勝) | Y-60 | 不銹鋼 | 臺(tái) | 1 |  | 30 | |
|  | E布水器 | 1寸口(32mm) | PVC | 套 | 1 |  | 100 | |
|  | F中心管 | 1寸口(32mm) | PVC | 個(gè) | 1 |  | 50 | |
|  | G控制頭(溫州潤新) | F56A | 塑料 | 個(gè) | 1 |  | 880 | |
|  | H排水管道 | 1寸口(32mm) | PVC | 批 | 1 |  | 300 | |
|  | I |  |  |  |  |  | ||
| 5 | 活性炭過濾器  |  |  | 套 | 1 | 0.75 | ||
|  | A活性炭過濾器 | Φ400  Q=2m3/hr | FRP | 臺(tái) | 1 |  | 4240 | |
|  | B管、件 | 果殼型活性炭料 | PVC | 套 | 1 |  | 400 | |
|  | C活性炭濾料 | 4—8目 |  | 斤 | 150 |  | 1500 | |
|  | D壓力表(富陽新勝) | Y-60 | 不銹鋼 | 個(gè) | 1 |  | 30 | |
|  | E布水器 | 1寸口(32mm) | PVC | 套 | 1 |  | 100 | |
|  | F中心管 | 1寸口(32mm) | PVC | 個(gè) | 1 |  | 50 | |
|  | G控制頭 | F56A | 塑料 | 個(gè) | 1 |  | 880 | |
|  | H排水管道 | 1寸口(32mm) | PVC | 批 | 1 |  | 300 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 二二級反滲透設(shè)備 (6,7,8,9,10) |  |  |  |  |  | ||
| 6 | 保安濾器 | 榮華榮 |  | 套 | 1 |  | 0.30 | |
|  | A保安濾器 | 20英寸5芯 | 不銹鋼 | 臺(tái) | 1 |  | 1500 | |
|  | B過濾芯 | 長度20英寸,精度5μ | PP | 支 | 5 |  | 150 | |
|  | C壓力表 | 0~0.6Mpa  |  | 臺(tái) | 1 |  | 30 | |
|  | D排氣閥 | T.Y.15 | 不銹鋼 | 個(gè) | 1 |  | 200 | |
|  | E排水閥 | 4分口 | PVC | 個(gè) | 1 |  | 120 | |
|  | F進(jìn)水電導(dǎo)率探頭 | 4分口 | 儀表 | 個(gè) | 1 |  | 300 | |
|  | G管道 |  |  |  |  |  | 400 | |
|  | H旁通閥門 |  |  |  |  |  | 300 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | 反滲透系統(tǒng) | 榮華榮 |  | 套 | 1 |  | 3.242 | |
|  | A一級高壓泵 CDLS2-18 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 不銹鋼 | 臺(tái) | 1 |  | 1900 | |
|  | B一級反滲透膜 | AG4040FM-WET | GE | 套 | 4 |  | 8000 | |
|  | C、閥、件 | PVC | PVC | 套 | 1 |  | 3000 | |
|  | D電導(dǎo)率監(jiān)測儀 (上海誠磁) | CM-230 | 儀表 | 套 | 3 |  | 1200 | |
|  | E流量計(jì)(舜環(huán)) | LZM-10GPM | 有機(jī)玻璃 | 套 | 4 |  | 800 | |
|  | F機(jī)架 | 與其配套 | 不銹鋼 | 臺(tái) | 1 |  | 2000 | |
|  | G中間水箱(永諾水箱) | 0.5噸 | PE | 臺(tái) | 1 |  | 600 | |
|  | H二級反滲透膜 | AG4040FM-WET | GE | 套 | 4 |  | 8000 | |
|  | I回流管道 | 1寸口(32mm) | PVC | 批 | 1 |  | 500 | |
|  | J循環(huán)管道 | 4分口 | PVC | 批 | 1 |  | 1200 | |
|  | K純凈水管道 | 1寸口(32mm) | PVC | 批 | 1 |  | 500 | |
|  | L低液位控制器 |  | 塑料 | 套 | 1 |  | 120 | |
|  | M高液位控制器 |  | 塑料 | 套 | 11 |  | 120 | |
|  | N膜殼 | 4040 | 不銹鋼 | 套 | 8 |  | 1600 | |
|  | O膜殼封頭 | 4英寸 | ABS | 套 | 8 |  | 400 | |
|  | P膜殼固定螺絲 | 8 | 不銹鋼 | 套 | 8 |  | 100 | |
|  | Q面板壓力表 | M-60 | 不銹鋼 | 個(gè) | 4 |  | 160 | |
|  | R一級回流調(diào)節(jié)閥門 (博爾得) | 4分口 | 黃銅 | 個(gè) | 1 |  | 80 | |
|  | S二級回流調(diào)節(jié)閥門 (博爾得) | 4分口 | 黃銅 | 個(gè) | 1 |  | 80 | |
|  | T水箱連接出口 |  |  |  |  |  | 80 | |
|  | U水箱連接進(jìn)水口 |  |  |  |  |  | 80 | |
|  | W二級高壓水泵CDLS2-18 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 不銹鋼 | 臺(tái) | 1 |  | 1900 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 三,紫外線殺菌系統(tǒng) |  |  |  |  |  | ||
| 11 | 純水水箱 |  |  | 套 | 1 |  | 0.50 | |
|  | A水箱Φ1300H1750 | 2m3   | PE | 臺(tái) | 1 |  | 1500 | |
|  | B呼吸器 | 濾芯精度0.45μ |  | 套 | 1 |  | 500 | |
|  | C高液位控制器 |  |  | 套 | 1 |  | 120 | |
|  | D低液位控制器 |  |  | 套 | 1 |  | 120 | |
|  | E紫外線殺菌器 | 3克 |  | 臺(tái) | 1 |  | 2000 | |
|  | F支架 |  | 不銹鋼 | 個(gè) | 1 |  | 300 | |
|  | G管道 |  |  |  |  |  | 460 | |
|  | I灌裝機(jī) |  |  |  |  |  |  | |
|  | J |  |  |  |  |  |  | |
|  | 四,循環(huán)輸送系統(tǒng) |  |  |  |  |  | ||
| 12 | 純水增壓裝置 |  |  | 套 | 1 |  | 0.55 | |
|  | A水泵 | CHI2-40  Q=2m3/hr | SS304 | 臺(tái) | 1 |  | 800 | |
|  | B管件 | DN25 | PPR | 套 | 1 |  | 2800 | |
|  | C機(jī)架 | 與其配套 | A3鋼 | 臺(tái) | 1 |  | 400 | |
|  | E循環(huán)管道 | 4分口 | PPR | 米 | 100 |  | 1500 | |
|  | F閥,開孔 |  |  |  |  |  |  | |
|  | G其它 |  |  |  |  |  |  | |
| 14 | 紫外線殺菌器 | T-1000 | SS304 | 套 | 1 |  | 0.45 | |
|  | A燈管 | 飛利浦 |  | 支 | 1 |  | 2000 | |
|  | B不銹鋼機(jī)架 |  | 不銹鋼 | 個(gè) | 1 |  | 1000 | |
|  | C套管 | 石英 | 玻璃 | 支 | 1 |  | 500 | |
|  | D管道 | 1寸口(32mm) | PVC | 批 | 1 |  | 500 | |
|  | E旁通閥門,管道 | 1寸口(32mm) | PVC | 批 | 1 |  | 500 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15 | 終端濾器 |  |  | 套 |  |  | 1.16 | |
|  | A過濾器 | 20英寸 | 塑料 | 臺(tái) | 2 |  | 2000 | |
|  | B濾芯 | 長度10英寸,精度0.2μ | PP | 支 | 2 |  | 60 | |
|  | C壓力表(富陽新勝) | 0~0.6Mpa |  | 只 | 2 |  | 60 | |
|  | D,PH調(diào)節(jié)過濾器 | 0855 |  | 臺(tái) | 1 |  | 8000 | |
|  | E管道,  |  |  |  |  |  | 1080 | |
|  | F旁通閥門 |  |  |  |  |  | 400 | |
|  | G |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 17 | 系統(tǒng)電器控制 | 含總控制柜,控制系統(tǒng) |  | 套 | 1 |  | 0.20 | |
|  | A交流接觸器 |  | 電子 | 個(gè) | 4 |  |  | |
|  | B缺項(xiàng)保護(hù) |  | 電子 | 個(gè) | 1 |  |  | |
|  | C時(shí)間繼電器 |  | 電子 | 個(gè) | 4 |  |  | |
|  | D開關(guān) |  | 電子 | 個(gè) | 10 |  |  | |
|  | E延時(shí)器 |  | 電子 | 個(gè) | 6 |  |  | |
|  | F中間繼電器 |  | 電子 | 個(gè) | 4 |  |  | |
|  | G線槽 |  | 鐵 | 批 | 1 |  |  | |
|  | H指示燈 |  | 電子 | 個(gè) | 10 |  |  | |
|  | I導(dǎo)軌 |  | 鐵 | 批 | 1 |  |  | |
|  | J控制線 |  |  | 批 | 1 |  |  | |
|  | K主線 |  |  | 批 | 1 |  |  | |
|  | M空氣開關(guān) |  | 電子 | 個(gè) | 1 |  |  | |
|  | N控制柜子 |  | 鐵 | 個(gè) | 1 |  |  | |
|  | O灌裝機(jī)控制線 |  |  | 批 | 1 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 其它標(biāo)牌 |  |  | 批 | 1 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 18 | 水站界區(qū)內(nèi)連接用管、件、閥 | 與系統(tǒng)配套 | PVC | 套 | 1 |  | 0.5 | |
|  | 管道 |  |  |  |  |  | 5000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 19 | 清洗水箱 | 2噸 | PE | 套 | 1 |  | 0.5 | |
|  | A管道 |  |  |  |  |  | 1500 | |
|  | B泄漏口 |  |  |  |  |  | 300 | |
|  | C排放口 |  |  |  |  |  | 300 | |
|  | D出水口 |  |  |  |  |  | 300 | |
|  | E閥門 |  |  |  |  |  | 600 | |
|  | F管道 |  |  |  |  |  | 500 | |
|  | G水箱Φ1300H1750 |  |  |  |  |  | 1500 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 20 | 灌裝配套設(shè)備 |  |  | 套 | 1 |  | 0.2 | |
|  | A灌裝配套設(shè)備 |  |  |  |  |  | 2000 | |
|  | B |  |  |  |  |  |  | |
|  | C |  |  |  |  |  |  | |
| 21 | 設(shè)備總價(jià) | 9.95 |  | |||||
| 22 | 成套、安裝、調(diào)試費(fèi)(5%) | 0.49 |  | |||||
| 23 | 工程總價(jià) | 10.44 |  | |||||
| 24 | 80---120桶灌裝機(jī) | 1.74 |  | |||||
| 25 | 設(shè)備金額 | 12.18 |  | |||||
| 26 | 優(yōu)惠價(jià) | 10.96 |  | |||||
| 序號 | 物品名稱 | 數(shù)量 | 甲方供應(yīng) | 乙方供應(yīng) | 
| 1 | 反滲透純水機(jī) | 1套 | √ |  | 
| 2 | 灌裝機(jī) | 1套 | √ |  | 
| 3 | 設(shè)備管道 | 1批 | √ |  | 
| 4 | 純凈水桶 | 200個(gè) | √ |  | 
| 5 | 水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告 | 每年一次 |  | √ | 
| 6 | 操作人員 | 2人 |  | √ | 
| 7 | 每一月一次維護(hù) | 96次 | √ |  | 
| 8 | 設(shè)備廠房 | 80--90平方米 |  | √ | 
| 9 | 廠房消毒 | 每年一次 | √ |  | 
| 10 | 每年更換過濾耗材 | 每年一次 | √ |  | 
| 11 | 每月更換過濾芯 | 每年一次 | √ |  | 
| 12 | 操作培訓(xùn) | 每年一次 | √ |  | 
| 13 | 廠房照明 | 日光燈 |  | √ | 
| 14 | 廠房供電(含照明) | 6千瓦 |  | √ | 
| 15 | 廠房供水 | 直徑40mm水管 |  | √ | 
| 16 | 廠房道路 | 1條 |  | √ | 
| 17 | 飲水機(jī)(冰熱) | 20臺(tái) | √ |  | 
| 18 | 飲水機(jī)消毒,清洗 | 每月一次 | √ |  | 
| 保修三年,耗材除外。 | ||||
| 序號 | 耗材名稱 | 數(shù)量,單位 | 單價(jià) | 金額 | 周期 | 每一年成本 | 
| 1 | 石英砂 | 400斤 | 2.00 | 800 | 3年 | 0.027 | 
| 2 | 活性炭 | 150斤 | 10.00 | 1500 | 2年 | 0.075 | 
| 3 | 絮凝劑 | 1PPM | 50.00 | 50.00 | 每天4小時(shí) | 0.21 | 
| 4 | 電費(fèi) 1小時(shí)5.5千瓦 | 1度 | 1.50 | 1.50 | 每天4小時(shí) | 0.77 | 
| 5 | 水費(fèi) 1小時(shí)1.5噸 | 1噸 | 3.00 | 3.00 | 每天6小時(shí) | 0.63元 | 
| 6 | 過濾芯 | 10支 | 30 | 300 | 一月一次 | 0.36元 | 
| 7 | 殺菌器(燈) | 2支 | 1000 | 2000 | 9000小時(shí) | 0.05元 | 
| 8 | 反滲透膜 | 8支 | 2000 | 8000 | 4年一次 | 0.40元 | 
| 9 | 消毒劑 | 1瓶 | 200 | 200 | 一年一次 | 0.016元 | 
| 10 | 桶裝水蓋 | 400個(gè) | 1 | 400 | 一年一次 | 0.04元 | 
| 11 |  |  | <,DIV>&nb,sp; | 
| 序號 | 名   稱 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(萬元) | 備  注 | 
| 1 | 純水桶 | 18.9升裝 | 約200個(gè) | 1.0 | 配件 | 
| 2 | 生產(chǎn)車間(包括預(yù)處理系統(tǒng)及R.O系統(tǒng))自建 | 約55-65平方米 層高3.0米 | 墻面面積 65約平方米 | (3.13) | 車間 | 
| 3 | 純凈水車間到飯?zhí)霉艿?/div>
 PPR   偉星 | 約100米  1寸 含接頭,配件 | 15元1米 | 0.15 | 管道 | 
| 4 | 1噸1小時(shí)純凈水設(shè)備 | 含灌裝機(jī) | 安裝調(diào)試 | 10.96 | 設(shè)備 | 
| 5 | 飲水機(jī)  20臺(tái) | 匯美  YLRY08-6 | 200.00元 | 0.4 | 飲水機(jī) | 
| 6 | 車間圖紙 | 附件1  附件2 |  | 0 | CAD | 
|  | 合計(jì) |  |  | 15.6 (12.51) |  | 
| 項(xiàng)    目 | 要    求 | 
| 色度,度≤ | 5,不得呈現(xiàn)其它異色 | 
| 濁度,度≤ | 1 | 
| 臭和味 | 無異味、異臭 | 
| 肉眼可見物 | 不得檢出 | 
| 項(xiàng)目 |  | 
| 鉛(以Pb計(jì)),mg/L≤ | 0.01 | 
| 砷(以As計(jì)),mg/L≤ | 0.01 | 
| 銅(以Cu計(jì)),mg/L≤ | 1 | 
| 氰化物(以CN¯計(jì))¹,mg/L≤ | 0.002 | 
| 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì))¹,mg/L≤ | 0.002 | 
| 游離氯,mg/L≤ | 0.005 | 
| 三氯甲烷,mg/L≤ | 0.02 | 
| 四氯化碳,mg/L≤ | 0.001 | 
| 亞硝酸鹽(以NO2¯計(jì))≤ | 0.002 | 
| 1)為蒸餾水加檢項(xiàng)目 |  | 
| 項(xiàng)    目 | 指    標(biāo) | 
| 菌落總數(shù),cfu/ml≤ | 20 | 
| 大腸菌群,MPN/100mL≤ | 3 | 
| 致病菌(系指腸道致病菌和致病性球菌) | 不得檢出 | 
| 霉菌,酵母菌,cfu/mL | 不得檢出 | 
| 3米大門 | 4米反滲透設(shè)備 | 6米灌裝機(jī) 水箱,灌裝車間 | ||
|  |  |  |  | |
| 3米 |  |  |  |  | 
|  | 6米 空瓶,清洗車間 | |||
二級反滲透