| 一、預(yù)處理部分  (自動運行,手動再生)                                2。45萬                                             | ||||
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格  | 數(shù)量 | 價格 | 
| 1 | 原水增壓泵含支架 | CHL12-30 | 1臺 | 2880 | 
| 2 | 石英砂過濾器 | Φ750×H1950mm  | 1臺 | 3000 | 
| 控制閥門 | 1套 | 800 | ||
| 3 | 活性炭過濾器 | Φ750×H1950mm | 1臺 | 3000 | 
| 控制閥門 | 1套 | 800 | ||
| 4 | 布水器 | 上布水器 | 2套 | 600 | 
| 下布水器 | 2套 | 800 | ||
| 5 | 流量計 | 12噸 | 1套 | 720 | 
| 6 | 活性炭 | 混合目 | 500KG | 5000 | 
| 7 | 石英砂 | 混合目 | 1T | 1200 | 
| 8 | 壓力開關(guān) | 原水泵高壓停機 | 1套 | 300 | 
| 9 | 系統(tǒng)連接管路 | 回流  | 1套 | 5000 | 
| 10 | 止回閥 | 銅 | 1套 | 400 | 
| 二 、反滲透主機部分 (自動運行)                                       5.8萬 | ||||
| 1 | 精密過濾器 | HDF—07-40 | 1套 | 3000 | 
| 2 | 高壓泵 | CDL8-180 | 1臺 | 6500 | 
| 3 | 壓力容器 | SP2-8040 | 2支 | 5000 | 
| 4 | 反滲透膜 | PA2-8040 | 4支 | 20800 | 
| 5 | 流量計 | 35GPM | 2支 | 800 | 
| 6 | 高壓開關(guān) | HS220 | 1支 | 200 | 
| 7 | 低壓開關(guān) | HS206 | 1支 | 200 | 
| 8 | 電導(dǎo)率儀 | CM-230 | 1支 | 300 | 
| 9 | 進水電磁閥 | 2″ | 1個 | 400 | 
| 10 | 沖洗電磁閥 | 1.5″ | 1個 | 300 | 
| 11 | 低壓表 | 0-1MPa | 2個 | 100 | 
| 12 | 高壓表 | 0-3MPa | 2個 | 100 | 
| 13 | 濃水調(diào)節(jié)閥 |  | 1個 | 100 | 
| 14 | 取樣閥 | 2分  | 4(套) | 500  | 
| 15 | UPVC管閥件 |  | 1(套) | 5000  | 
| 16 | 不銹鋼架 |  | 1(套) | 3000  | 
| 17 | 全自動PLC | 反滲透控制器 | 1套 | 3000 | 
| 18 | 在線控制電路及電器組合電控箱 |  | 1套 | 3000 | 
| 19 | 預(yù)留管道 |  | 1套 | 2000 | 
| 排水管道 |  |  | 1套 | 4000 | 
| 三、離子交換器(自動運行,再生)                                 9.7萬/2套 | ||||
| 1 | PE水罐 | 5T | 1(套) | 3500 | 
| 2 | 離子交換柱 | 500*2000 | 2個 | 11000 | 
| 3 | 手動閥門 |  | 15個 | 2000 | 
| 4 | 三通 | 32mm | 1個 | 500 | 
| 5 | 離子交換支架 |  | 2套 | 1600 | 
| 6 | 吸藥伐 | 1英寸 | 2套 | 200 | 
| 7 | 壓力表 |  | 4套 | 200 | 
| 8 | 水質(zhì)表330 |  | 2個 | 500 | 
| 9 | 藥箱 | 300升 | 2個 | 300 | 
| 10 | 流量計 | 8噸 | 2個 | 800 | 
| 11 | 陰樹脂 | 107MB | 240升 | 2400 | 
| 12 | 陰樹脂 | 307MB | 480升 | 9600 | 
| 13 | 內(nèi)接管道和水泵 | 水泵3臺 | 1批 | 10000 | 
| 14 | 布水器 |  | 2套 | 500 | 
| 15 | 中排 |  | 2套 | 300 | 
| 16 | 超濾過濾器 | 6噸1小時 | 1套 | 4200 | 
| 17 | 紫外線殺菌器 | 10噸1小時 | 1套 | 5500 | 
| 18 | PC500 | 全自動控制器 | 2套 | 36000 | 
| 19 | 離子交換電路 |  | 2套 | 5000 | 
| 20 | 排放管道 |  | 2套 | 2000 | 
| 21 | 超濾支架 |  | 1套 | 1500 | 
| 四,拋光羅門哈斯UP6150                                    4.8萬/2套 | ||||
| 1 | 原水箱 | 5噸PE | 1個 | 3500 | 
| 2 | RO水箱 | 5噸PE | 1個 | 3500 | 
| 3 | 超純水水箱 | 5噸PE | 1個 | 3500 | 
| 4 | 超純水輸送泵 | 8-40 | 1臺 | 1950 | 
| 5 | 精密過濾器 | 30英寸5芯 | 2臺 | 2000 | 
| 6 | 循環(huán)管道 | 40mm | 100米 | 3000 | 
| 7 | 1465過濾桶 |  | 2個 | 1600 | 
| 8 | 羅門哈斯UP6150 | 2個竄連 | 250升 | 27500 | 
| 9 | 黑二通 |  | 2套 | 200 | 
| 10 | 布水器 |  | 2套 | 200 | 
| 11 | 水質(zhì)表 | CM-220 | 1套 | 800 | 
| 12 |  |  |  |  | 
| 五,其它                                                  0.7萬 | ||||
| 1 | 安裝 |  | 1批 | 3000 | 
| 2 | 運費武漢市 |  | 1批 | 4000 | 
15兆歐超純水5噸1小時