| 原   水   箱 | 
| 二級多介質(zhì)過濾器 | 
| 一級多介質(zhì)過濾器 | 
| 原 水 泵 | 
| 一級反滲透系統(tǒng) | 
| 軟化過濾器 | 
| 反滲透水箱 | 
| EDI混合床 | 
| 純水水箱 | 
|  | 
| 二級反滲透系統(tǒng) | 
| 18兆歐系統(tǒng) | 
| 純水水箱 | 
|  | 
| 精密過濾器 | 
| 污泥密度指數(shù)(SDI) | 余氯 | 濁度 | 濃水朗格利爾指數(shù)(LSI) | 水溫范圍 | 
| ≤5 | <0.1ppm | <1.0NTU | <0 | 5~35℃ | 
| 超濾裝置 | 
| 清洗水箱 | 
| 清洗泵 | 
| 清洗過濾器 | 
| 反滲透裝置 | 
| A反滲透系統(tǒng)  44295.00元 | ||||||
| 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 金額 | |
| 原水泵 | 4-40 | 1臺 |    不銹鋼 | 國產(chǎn) | 1800.00 | |
| 多介質(zhì)過濾器 | 1665 | 1個 |    玻璃鋼 | 合資 | 1500.00 | |
| 活性炭過濾器 | 1665 | 1個 |    玻璃鋼 | 合資 | 1800.00 | |
| 樹脂過濾器 | 1665 | 1個 |    玻璃鋼 | 國產(chǎn) | 5400.00 | |
| 手動控制 | F5600 | 3套 |    ABS | 美國 | 3500.00 | |
| 保安過濾器 | 20寸 | 1套 |    ABS | 華榮 | 1900.00 | |
| 低壓控制器 | 10公斤 | 1套 |  | 合資 | 120.00 | |
| 高壓控制器 | 10公斤 | 1套 |  | 合資 | 120.00 | |
| 高壓泵 南方特種水泵 | 4-150 | 1臺 |  不銹鋼 | 國產(chǎn) | 2800.00 | |
| 美國反滲透膜 | 4040 | 8只 | 復合膜 | 美國 | 13000.00 | |
| 壓力表 | 0-25KG | 2個 | 不銹鋼充油 | 天津 | 100.00 | |
| 電導率儀 | CM-230 | 1個 | IC控制 | 天津 | 500.00 | |
| 流量計 | 10GPM | 2個 |   有機玻璃 | 杭州 | 400.00 | |
| 電控箱 |  | 1套 |  | 華榮 | 500.00 | |
| 不銹鋼機架 |  | 1個 |     不銹鋼 | 華榮 | 1500.00 | |
| 時間控制器 | 0-60分 | 1套 |       IC | 進口 | 80.00 | |
| 設備管道 | PVC  | 1批 | 國產(chǎn)PVC  | 國產(chǎn) | 5000.00 | |
| 壓力容器 | 4080 | 4支 | 不銹鋼 | 國產(chǎn) | 2400.00 | |
| 進水電磁閥門 | 2W-250-25 | 1個 | YONGCHUANG | 國產(chǎn) | 380.00 | |
| 沖洗電磁閥門 | 2W-250 | 1個 | YONGCHUANG | 國產(chǎn) | 300.00 | |
| 回水調(diào)節(jié)閥 | 20/25 | 1個 | 黃銅 | 國產(chǎn) | 45.00 | |
| 沖洗控制器 | 電力控制器 | 1套 |  | 國產(chǎn) | 450.00 | |
| 過濾芯 | 5um | 5支 | PP-FILTER | 進口 | 250.00 | |
| 鹽箱 | 100L  | 1個 | PVC  | 國產(chǎn) | 250.00 | |
| 吸鹽閥 | 4分口或6分口 | 1個 | 有機玻璃 | 進口 | 120.00 | |
| 水位控制器 | 浮球開關(guān) | 1個 | ABS | 國產(chǎn) | 80.00 | |
|  |  |  |  |  |  | |
| B 中間水箱  PE    5噸 反滲透純水水箱價格5800.00元 |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|   C  2噸1小時DI混合床系統(tǒng) 43200.00元2套 | 1備1用 | 2套 | ||||
|  |  |  | ||||
| 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 金額 | |
| 純水水泵 南方特種水泵 | 2-40 | 1臺 | 不銹鋼 | 杭州 | 1200.00 | |
| DI容器 有機玻璃 | 直徑 400毫米 高度 2000毫米 | 2套 | 有機玻璃 |  | 10000.00 | |
| 陽樹脂 | 羅門哈斯 | 200升 |  | 德國 | 3200.00 | |
| 陰樹脂 | 羅門哈斯 | 400升 |  | 德國 | 12800.00 | |
| 控制系統(tǒng) |  |  |  |  | 8000.00 | |
| 管道閥門 |  |  |  |  | 2500.00 | |
| 壓縮空氣 |  |  |  |  | 3000.00 | |
| 鹽箱 | 100升 | 2個 |  |  | 500.00 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| D 10兆歐純水水箱PE  5噸 5800.00元 |  |  | ||||
|  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| E 超濾殺菌系統(tǒng) 11100.00元 |  |  | ||||
|  |  | |||||
| 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 金額 | |
| 紫外線殺菌器 | 12加侖 | 1臺 | 69瓦 | 深圳 | 2800.00 | |
| 超濾系統(tǒng) | HUT10-90 | 6支 |  |  | 4000.00 | |
| 控制系統(tǒng) |  | 1臺 |  | 深圳 | 1800.00 | |
| 管道 | UPVC | 1批 |  | 深圳 | 1500.00 | |
| 純水水泵 | 2-30 | 1臺 | 2-30 |  | 1000.00 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  F  15兆歐超純水系統(tǒng) 8400.00 |  |  | ||||
|  |  | |||||
| 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 金額 | |
| 玻璃鋼容器 | 1354 | 1臺 | 300+1350 | 深圳 | 800.00 | |
| 15兆歐超純水樹脂 | 羅門哈斯 | 85升 |  | 德國 | 6800.00 | |
| 管道 | UPVC | 1批 | 25、32 | 水質(zhì) | 800.00 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  G  18兆歐超純水水箱 PE 5噸 5800.00元 |  |  | ||||
|  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| H  18兆歐超純水系統(tǒng) 16600.00元 |  |  | ||||
|  |  | |||||
| 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 金額 | |
| 玻璃鋼容器 | 1354 | 1臺 | 300+1350 | 深圳 | 800.00 | |
| 18兆歐超純水樹脂 | 羅門哈斯 | 85升 |  | 德國 | 12000.000 | |
| 管道 | UPVC | 1批 | 25、32 |  | 800.00 | |
| 電阻表 | 303A | 3臺 |  |  | 3000.00 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| I  18兆歐超純水水箱PE 5噸 5800.00元 |  |  | ||||
|  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| J  精密過濾器和純水水泵 4300.00 |  |  | ||||
|  |  | |||||
| 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 金額 | |
| 不銹鋼精密過濾器 | 20-5 | 1套 | 20英寸 | 深圳 | 2500.00 | |
| 純水水泵 | 2-30 | 1臺 |  | 杭州 | 1000.00 | |
| 管道閥門 | PVC | 1批 | 25,32 |  | 800.00元 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| K 運輸與安裝 8000.00元 |  | |||||
1T/H超純水設備