| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) | 發(fā)(提)貨時(shí)間 | 
| 100加侖純水機(jī) | 16升/小時(shí) | 套 | 1 | 1050.00 | 1050.00 | 合同簽定之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成 | 
| 超純水設(shè)備 |  | 套 | 1 | 1360.00 | 1360.00 | |
| 潔凈PE水管 | 2分 | 米 | 45 | 2.00 | 90.00 | |
| 潔凈PE三通接頭 | 2分 | 個(gè) | 10 | 2.50 | 25.00 | |
| 潔凈PE進(jìn)水開關(guān) | 2分 | 個(gè) | 10 | 2.50 | 25.00 | |
| 5μm PPF濾芯 | 20英寸 | 個(gè) | 1 | 6.00 | 6.00 | |
| 顆?;钚蕴紴V芯 | 20英寸 | 個(gè) | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 塊狀活性炭濾芯 | 20英寸 | 個(gè) | 1 | 8.00 | 8.00 | |
| 后置抑菌活性炭濾芯 | 10英寸 | 個(gè) | 1 | 6.00 | 6.00 | |
| 合計(jì)金額為人民幣:¥2580.00元,詳細(xì)配置見設(shè)備明細(xì)表 | ||||||
| 合計(jì)金額(大寫):人民幣零萬貳仟伍佰捌拾零元零角零分 | ||||||
| 注:運(yùn)輸費(fèi)不包含在合同總價(jià)內(nèi) | ||||||
| A  100G RO純水機(jī)                     總價(jià):1050元 | |||||||||
| 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 金額 | ||||
| 第一級過濾桶 |  | 1個(gè) | 工程塑料 | 深圳 | 145 | ||||
| 5μm PPF第一級過濾芯 | 20英寸 | 1支 | PPF |  | 10 | ||||
| 第二級過濾桶 |  | 1個(gè) | 工程塑料 |  | 145 | ||||
| 第二級顆?;钚蕴紴V芯 | 20英寸 | 1支 | 活性炭 |  | 10 | ||||
| 第三級過濾桶 |  | 1個(gè) | 工程塑料 |  | 145 | ||||
| 第三級塊狀活性炭濾芯 | 20英寸 | 1支 | 活性炭 |  | 12 | ||||
| 反滲透膜 | 2012-100 | 1支 | 復(fù)合材料 | 流體 | 210 | ||||
| 反滲透膜殼 |  | 1支 | 工程塑料 |  | 7 | ||||
| 后置抑菌活性炭過濾芯 | 10英寸 | 1支 | 活性炭 |  | 6 | ||||
| 反滲透高壓水泵 |  | 1臺 |  |  | 210 | ||||
| 缺水控制開關(guān) |  | 1個(gè) | 塑料 |  |  | ||||
| 滿水控制開關(guān) |  | 1個(gè) | 塑料 |  |  | ||||
| 止回閥 |  | 1個(gè) | 塑料 |  |  | ||||
| 反滲透壓力儲(chǔ)水桶 | 3.2G | 1個(gè) | 食品級塑料 |  | 150 | ||||
| 反滲透儲(chǔ)水桶開關(guān) |  | 1個(gè) | 塑料 |  |  | ||||
| B 超純水部分                           總價(jià):1360元 | |||||||||
| 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 金額(元) | ||||
| 機(jī)箱 |  |  | 工程塑料 |  | 300 | ||||
| 超純水過濾桶1 |  | 1個(gè) | 塑料 |  | 200 | ||||
| 超純水過濾芯1 | UP-6150 | 1支 | 羅門哈斯核級樹脂 | 美國 | |||||
| 超純水過濾桶2 |  | 1個(gè) | 塑料 |  | 200 | ||||
| 超純水過濾芯2 | UP-6150 | 1支 | 羅門哈斯核級樹脂 | 美國 | |||||
| 超純水過濾桶3 |  | 1個(gè) | 塑料 |  | 200 | ||||
| 超純水過濾芯3 | UP-6150 | 1支 | 羅門哈斯核級樹脂 | 美國 | |||||
| 紫外線殺菌器 | 10W | 1套 |  | 飛利浦燈管 | 400 | ||||
| 一體超濾芯 | 0.1微米 | 1支 |  |  | 60 | ||||
| C 其他配件                          總價(jià):140元 | |||||||||
| 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 金額 | ||||
| PE水管 | 2分 | 45米 | 潔凈PE |  | 90 | ||||
| 三通PE接頭(加配) | 2分 | 10個(gè) | 潔凈PE |  | 50 | ||||
| PE進(jìn)水開關(guān)(加配) | 2分 | 10個(gè) | 潔凈PE |  | |||||
| 零件包(標(biāo)配) |  | 1包 |  |  |  | ||||
| 使用說明書 |  | 1份 |  |  |  | ||||
| 保修卡、合格證 |  | 1套 |  |  |  | ||||
| 普通鵝頸龍頭 |  | 1個(gè) |  |  |  | ||||
| 濾瓶扳手 |  | 1個(gè) |  |  |  | ||||
| 耗材 | 型號規(guī)格 | 單價(jià)(元) | 品牌 | 處理水量 | 更換時(shí)間 | 
| 5μm PPF濾芯 | 20英寸 | 6 |  | 約6噸 | 1-3個(gè)月 | 
| 顆?;钚蕴紴V芯 | 20英寸 | 10 |  | 約12噸 | 3-6個(gè)月 | 
| 塊狀活性炭濾芯 | 20英寸 | 8 |  | 約12噸 | 3-6個(gè)月 | 
| RO膜 | 2012-100 | 210 | 流體 |  | 12個(gè)月 | 
| 抑菌活性炭濾芯 | 10英寸 | 6 |  | 約12噸 | 建議6個(gè)月 | 
| 核極樹脂柱 (含1升樹脂) | UP-6150 | 120元 | 羅門哈斯 | 約4噸 |  | 
| 紫外線燈管 | 10W | 200 | 飛利浦 |  | 7500小時(shí) | 
| 超濾柱 | 0.1微米 | 60 |  |  | 6個(gè)月 | 
購銷合同--長沙市