| 原水分析單位:____________________________分析者:____________________ 水源概況: _________________ ___________ __日  期:____________________ 電導率:______________   pH值:______________水樣溫度:_____________oC | 
| 組成分析(分析項目請標注單位,如mg/L,ppm,meq/L,以CaCO3 計等): 銨離子(NH4+)    _______________          二氧化碳(CO2)          _______________ 鉀離子(K+       _______________          碳酸根(CO32-)           _______________ 鈉離子(Na+)      _______________         碳酸氫根(HCO3-)        _______________ 鎂離子(Mg2+)    _______________          亞硝酸根(NO2-)          _______________ 鈣離子(Ca2+)     _______________          硝酸根(NO3-)           _______________ 鋇離子(Ba2+)     _______________          氯離子(Cl-)             _______________ 鍶離子(Sr2+)      _______________         氟離子(F-)              _______________ 亞鐵離子(Fe2+)    ______________          硫酸根(SO42-)           _______________ 總鐵(Fe2+/Fe3+)   _______________          磷酸根(PO43-)          _______________ 錳離子(Mn2+)    _______________           硫化氫(H2S)           _______________ 銅離子(Cu2+)     _______________          活性二氧化硅(SiO2)     _______________ 鋅離子(Zn2+)     _______________          膠體二氧化硅(SiO2)     _______________ 鋁離子(Al3+)      _______________          游離氯(Cl •)            _______________ 其它離子(如硼離子):______________________________ 總固體含量(TDS) _____________             生物耗氧量(BOD)    _______________ 總有機碳(TOC)  _____________             化學耗氧量(COD)    _______________ 總堿度(甲基橙堿度): 碳酸根堿度(酚酞堿度): 總硬度: 濁度(NTU): 污染指數(shù)(SDI15): 細菌(個數(shù)/mL): 備注(異味、顏色、生物活性等): | 
| 序號 | 設備名稱 | 設備規(guī)格 | 數(shù)量 | 產地 | 
| 1.        | 預處理 |  | 1套 |  | 
| 1.1.      | 原水泵 | 型號:CHL8-50 材質:不銹鋼 功率:380V/2.20KW/50Hz | 1臺 | 杭州南方特種水泵 | 
| 1.1.1.   | 手動蝶閥 | 型號:DN50 材質:PVC | 2只 | 國產 | 
| 1.1.2.   | 止回閥 | 型號:DN50 材質:鑄鐵 | 1只 | 國產 | 
| 1.1.3.   | 壓力表 | 型號:1MPA 材質:充油防震式 | 1塊 | 浙江余姚 | 
| 1.2.      | 多介質過濾器 |  | 1套 | Innogreen | 
| 1.2.1.   | 罐體 | 型號:Ø750×1950×6 材質:玻璃鋼 | 1臺 | 北京 | 
| 1.2.2.   | 中心管布水器 |  | 1只 | 國產 | 
| 1.2.3.   | 石英砂 |  | 700kg | 河北 | 
| 1.2.4.   | 壓力表 | 型號:1MPA 材質:充油防震式 | 1塊 | 浙江余姚 | 
| 1.2.5.   | 連接管路、閥門 | 型號:DN50 材質:UPVC | 1套 | 國產 | 
| 1.3.      | 活性碳過濾器 |  | 1套 |  | 
| 1.3.1.   | 罐體 | 型號:Ø750×1950×6 材質:碳鋼防腐 | 1臺 | 北京 | 
| 1.3.2.   | 中心管布水器 |  | 1只 | 國產 | 
| 1.3.3.   | 石英砂 |  | 200kg | 河北 | 
| 1.3.4.   | 活性碳 |  | 200kg | 河北 | 
| 1.3.5.   | 壓力表 | 型號:1MPA 材質:充油防震式 | 1塊 | 浙江余姚 | 
| 1.3.6.   | 連接管路、閥門 | 型號:DN65 材質:UPVC | 1套 | 國產 | 
| 1.4.      | 反洗水泵 | 型號:CHL8-50 材質:鑄鐵 功率:380V/7.5KW/50Hz | 1臺 | 南方水泵 | 
| 1.4.1.   | 手動蝶閥 | 型號:DN50 材質:鑄鐵 | 2只 | 國產 | 
| 1.4.2.   | 止回閥 | 型號:DN50 材質:鑄鐵 | 1只 | 國產 | 
| 1.5.      | 阻垢系統(tǒng) |  | 1套 | Innogreen | 
| 1.5.1.   | 計量泵 | 型號:2L/H | 1臺 | 意大利SEKO | 
| 1.5.2.   | 計量箱 | 型號:100L 材質:PE | 1套 | 北京 | 
| 2.        | 反滲透系統(tǒng) | 產水量:20m3/h 回收率:70% | 1套 |  | 
| 2.1.    | 保安過濾器 | 型號:5μ/30〞 - 7芯 材質:SUS304 | 1套 | Innogreen | 
| 2.1.1.   | 過濾芯 | 過濾精度:5μm | 7只 | 國產 | 
| 2.1.2.   | 低壓壓力表 | 型號:1MPA 材質:充油防震式 | 1塊 | 浙江余姚 | 
| 2.2.    | 立式多級高壓泵 | 型號:CR32-10 材質:SUS304 功率:380V/18.5KW/50Hz | 1臺 | GRUNDFOS | 
| 2.2.1.   | 調節(jié)閥 | 型號:DN50 材質:鑄鐵 | 2只 | 國產 | 
| 2.2.2.   | 電動慢開閥 | 型號:DN50 材質:鑄鐵 | 1只 | 國產 | 
| 2.2.3.   | 低壓保護開關 | 型號:BD-A3 | 1只 | 臺灣 | 
| 2.2.4.   | 高壓保護開關 | 型號:BD-A30 | 1只 | 臺灣 | 
| 2.2.5.   | 壓力表 | 型號:3.0MPA 材質:充油防震式 | 1塊 | 浙江余姚 | 
| 2.3.    | RO膜組件 |  | 1套 | Innogreen | 
| 2.3.1.   | RO膜 | 型號:LP22 材質:芳香族聚酰胺復合材料 | 3只 | 美國 HYDRANUTICS | 
| 2.3.2.   | 壓力容器 | 型號:8040×4 材質:FRP | 3只 | Innogreen | 
| 2.3.3.   | RO中央控制器 | 型號:ROC-2313 | 1臺 | 科達 | 
| 2.3.4.   | 純水流量計 | 型號:100GPM 材質:有機玻璃 | 1只 | 旺達 | 
| 2.3.5.   | 濃水流量計 | 型號:50GPM 材質:有機玻璃 | 1只 | 旺達 | 
| 2.3.6.   | 壓力表 | 型號:3.0MPA 材質:沖油防震式 | 1只 | 浙江余姚 | 
| 2.3.7.   | 沖洗電磁閥 | 型號:DN25 材質:黃銅閥體 | 1只 | 余姚永創(chuàng) | 
| 2.4.    | 機架 | 材質:不銹鋼 | 1套 | Innogreen | 
| 2.5.    | 配套管路 | 高壓部分:SUS304 低壓部分:UPVC | 1套 | 國產 | 
| 2.6.    | 電控系統(tǒng) | 主要部件:進口 | 1套 | Innogreen | 
| 3.        | 反滲透清洗系統(tǒng) |  | 1套 | Innogreen | 
| 3.1.      | 清洗泵 | 型號:CHL8-50 材質:SUS304 功率:380V/2.2KW/50Hz | 1臺 | 杭州南方 | 
| 3.2.      | 清洗水箱 | 容積:300L 材質:PE | 1個 | 國產 | 
| 3.3.      | 清洗過濾器 | 型號:10μ/40〞 -5芯 材質:不銹鋼 | 1套 | Innogreen | 
| 3.3.1.   | 濾芯 | 過濾精度:10μm | 5只 | 國產 | 
| 3.3.2.   | 低壓壓力表 | 型號:1MPa 材質:充油防震 | 2塊 | 浙江余姚 | 
| 3.4.      | 清洗流量計 | 型號:LZS-65 流量:1-10m3/h 材質:有機玻璃 | 1只 | 國產 | 
| 3.5.      | 清洗管道、閥門 | 材質:UPVC | 1套 | 國產 | 
| 序 號 | 技術服務內容 | 計劃人數(shù) | 派出人員構成 | 備注 | |
| 職稱 | 人數(shù) | ||||
| 1 | 安裝 | 3 | 工程師 | 1人 |  | 
| 技師 | 2人 | ||||
| 2 | 調試 | 2 | 工程師 | 1人 |  | 
| 技師 | 1人 | ||||
| 3 | 技術培訓 | 1 | 工程師 | 1人 |  | 
| 序號 | 培訓內容 | 培訓時間 | 培訓教師構成 | 地點 | |
| 1 | 認識水處理系統(tǒng)各設備 | 1H | 工程師 | 1人 | 施工現(xiàn)場 | 
| 2 | 系統(tǒng)理論和知識介紹 | 30MIN | 工程師 | 1人 | 施工現(xiàn)場 | 
| 3 | 設備構造 | 20MIN | 工程師 | 1人 | 施工現(xiàn)場 | 
| 4 | 設備的維修保養(yǎng) | 1H | 工程師 | 1人 | 施工現(xiàn)場 | 
| 5 | 儀表校正 | 1H | 工程師 | 1人 | 施工現(xiàn)場 | 
| 6 | 設備故障排除 | 1H | 工程師 | 1人 | 施工現(xiàn)場 | 
| 7 | 操作示范 | 20MIN | 工程師 | 1人 | 施工現(xiàn)場 | 
 原材料處理          焊 接
 原材料處理          焊 接3噸1小時市中反滲透設備