| 
 LZB100圖片
 | 產(chǎn)品型號(hào)  | 通徑mm  | 流量范圍  | 
| 液體  | 氣體  | 外形 | 
| LZB—2  | 2  | 0.4~4ml/min  | 6~60ml/min  |  | 
| 0.6~6ml/min  | 10~100ml/min  | 
| 1.0~10ml/min  | 16~160ml/min  | 
| 1.6~16ml/min  | 25~250ml/min  | 
| LZB—3  | 3  | 2.5~25ml/min  | 40~400ml/min  | 
| 4~40ml/min  | 60~600ml/min  | 
| 6~60ml/min | 100~1000ml/min  | 
| 10~100ml/min  | 160~1600ml/min  | 
| LZB—4  | 4  | 1~10L/h  | 16~160L/h  | 
| 1.6~16L/h  | 25~250L/h  | 
| 2.5~25L/h  | 40~400L/h  | 
| LZB—6  | 6  | 2.5~25L/h  | 40~400L/h  | 
| 4~40L/h  | 60~600L/h  | 
| 6~60L/h  | 100~1000L/h  | 
| LZB—10  | 10  | 6~60L/h  | 100~1000L/h  | 
| 10~100L/h  | 160~1600L/h  | 
| 16~160L/h  | 250~2500L/h  | 
| LZB—15  | 15  | 16~160L/h  | 0.25~2.5m3/h  |  | 
| 25~250L/h  | 0.4~4.0m3/h  | 
| 40~400L/h  | 0.6~6.0m3/h  | 
| LZB—25  | 25  | 40~400L/h  | 1~10m3/h  | 
| 60~600L/h  | 1.6~16m3/h  | 
| 100~1000L/h  | 2.5~25m3/h  | 
| LZB—40  | 40  | 160~1600L/h  | 4~40m3/h  | 
| 250~2500L/h  | 6~60m3/h  | 
| LZB—50  | 50  | 400~4000L/h  | 10~100m3/h  | 
| 600~6000L/h  | 16~160m3/h  | 
| LZB—80  | 80  | 1000~10000L/h  | 50~250m3/h  | 
| 1600~16000L/h  | 80~400m3/h  | 
| LZB—100  | 100  | 5000~25000L/h  | 120~600m3/h  | 
| 8000~40000L/h  | 200~1000m3/h  | 
LZB-(WB)    微小流量玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
(該型流量計(jì)尺寸為短型,外形尺寸見(jiàn)下頁(yè)外形尺寸表的B和C尺寸)
LZB-(W)    微小流量玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)包括DN3、DN4、DN6、DN10四種通徑,可以檢測(cè)氣體或液體的微小流量,且結(jié)構(gòu)輕巧,調(diào)節(jié)靈敏,安裝簡(jiǎn)單,廣泛用于微量檢測(cè)分析環(huán)保、醫(yī)療輕工、儀器、科研等部門,可為各種分析儀器、環(huán)保儀器、醫(yī)療設(shè)備及其他科學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置配套.
| 通徑 DN (mm) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 精確度 等級(jí) | 錐管 長(zhǎng)度 (mm) | 允許被測(cè)液體狀態(tài) | 
| 水(20℃) | 空氣,20℃,101325pa | 溫度(℃) | 壓力(mpa) | 
| 3 | LZB-3W LZB-3WB | 0.4-4毫升/分 0.6-6毫升/分 1.6-16毫升/分2.5-25毫升/分 4-40毫升/分 6-60毫升/分 10-100毫升/分 | 6-60毫升/分 10-100毫升/分 16-160毫升/分 25-250毫升/分 40-400毫升/分60-600毫升/分100-1000毫升/分160-1600毫升/分 | 2. 5;4 |  100 | 0-60 | ≤0.2 | 
| 4 | LZB-4W LZB-4WB | 16-160毫升/分 25-250毫升/分 40-400毫升/分 |  0.3-3升/分 0.6-6升/分 | 
| 6 | LZB-6W LZB-6WB | 0.04-0.4升/分 0.06-0.6升/分 0.1 -1升/分 | 0.7-7升/分 1-10升/分  1.5-15升/分 | 2.5 | 
| 10 | LZB-10W LZB-10WB | 0.1 -1升/分 0.16-1.6升/分 | 3-30升/分 5-45升/分 | 2.5 | 120 | 
 
|   左圖:LZB-2 3 4 6 10 外形圖  | 
| 1  | 流出嘴  | 7  | 浮子  | 
| 2  | 上基座  | 8  | 下壓緊帽  | 
| 3  | 上壓緊帽  | 9  | 下基座  | 
| 4  | 錐形玻璃管  | 10  | 流入嘴  | 
| 5  | 有機(jī)罩殼  | 11  | 針型閥  | 
| 6  | 支承板  |   |   | 
| 右圖:LZB-15~100外形圖  | 
| 1  | 基座  | 6  | 壓蓋  | 
| 2  | 標(biāo)牌  | 7  | 支撐板  | 
| 3  | 罩殼  | 8  | 螺釘  | 
| 4  | 錐形玻璃管  | 9  | 襯套  | 
| 5  | 浮子  |   |   | 
 
| 公稱通徑 mm  | 形式  | 尺寸  | 連接方式  | 
| H1  | H2  | H3  | Ф  | E  | 軟管連接  | 
| 2  | A  | 170  | 192  | 210  | 6  | 29×24  | 
| B  | 110  | 132  | 150  | 6  | 29×24  | 
| C  | 80  | 102  | 120  | 6  | 29×24  | 
| 3  | A  | 170  | 192  | 210  | 6  | 29×24  | 
| B  | 110  | 132  | 150  | 6  | 29×24  | 
| C  | 80  | 102  | 120  | 6  | 29×24  | 
| 4  | 178  | 204  | 230  | 10  | 43×33  | 
| 6  | 178  | 204  | 230  | 10  | 43×33  | 
| 10  | 178  | 208  | 244  | 12  | 48×40  | 
| 15  | 95  | 65  | 470  | 15  | 4-Ф14  | 法蘭連接  | 
| 25  | 115  | 85  | 470  | 25  | 4-Ф14  | 
| 40  | 145  | 110  | 570  | 40  | 4-Ф18  | 
| 50  | 165  | 125  | 570  | 50  | 4-Ф18  | 
| 80  | 185  | 150  | 660  | 80  | 4-Ф18  | 
| 100  | 205  | 170  | 660  | 100  | 4-Ф18  | 
表內(nèi)尺寸均為名義尺寸,廠家保留更改尺寸而不預(yù)先通知的權(quán)利。